2011年末の日本の対外純資産は253兆100億円、前年比0.6%増で、21年連続1位。対外資産残高は582兆480億円、前年比3.3%増で、増加要因は、円高による日本企業の海外株式取得、海外への貸付増。対外負債残高は329兆380億円、5.5%増で、増加要因は海外投資家による日本の短期債の購入増。【日経夕刊(2012/5/22)】
- 対外純資産:253兆100億円(0.6%増)
 - 対外資産残高:582兆480億円(3.3%増)
 - 対外負債残高:329兆380億円(5.5%増)
 
主要国の対外純資産
| 対外純資産 | GDP比 | |
| 日本 | 253兆100億円 | 54.0% | 
| 中国 | 137兆9,297億円 | 24.0% | 
| ドイツ | 93兆8,947億円 | 36.4% | 
| スイス | 73兆2,205億円 | 156.9% | 
| 香港 | 54兆6,137億円 | 288.1% | 
| ロシア | 1兆2,771億円 | 1.0% | 
| カナダ | ▲16兆2,215億円 | ▲ 12.4% | 
| フランス | ▲ 22兆2,302億円 | ▲ 10.6% | 
| 英 国 | ▲ 24兆2,616億円 | ▲ 13.4% | 
| イタリア | ▲ 34兆6,424億円 | ▲ 21.8% | 
| アメリカ合衆国 | ▲ 201兆2,548億円 | ▲ 17.0% | 
